بیمه های طرف قرارداد
بیمه های تکمیلی | بستری | سرپایی |
بیمه ایران | 100% | |
بيمه البرز | ||
بيمهآسيا | ||
بیمه آتیهسازان حافظ | ||
بیمه آرمان | ||
بیمه پارسیان | ||
بیمه تجارت نو | ||
بیمه تعاون | ||
بیمه دانا | 80% | |
بیمه دی | ||
بیمه رازی | ||
بیمه سامان | ||
بیمه سرمد | ||
بیمه سینا | ||
بیمه کارآفرین | ||
بیمه کمکرسان ایران (SOS) | ||
بیمه کوثر | ||
بیمه ما | ||
بیمه معلم | ||
بیمه میهن | ||
بیمه نوین | ||
بیمه هوایی سامان |
بیمه های اصلی | بستری | سرپایی |
سازمان تأمین اجتماعی | 30%-70% | |
سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی | 30%-70%-100% جانباز | |
سازمان بیمه خدمات درمانی | 30%-70% | |
خدمات کارمندی سرپایی |
|
بیمه نهادها و وزارت خانه ها | بستری | سرپایی |
بیمه کمیته امداد | 70% | |
بیمه مجلس شورای اسلامی | 100% | |
بیمه صدا و سیمای خراسان رضوی | 100% | |
دارالشفاء امام |
| |
صندوق شهرداری مشهد |
|
بیمه بانک ها | بستری | سرپایی |
بیمه بانک تجارت | 100% | |
بیمه بانک توسعه صادرات | 100% | |
بیمه بانک رفاه کارگران |
| |
بیمه بانک سپه | 100% | |
بیمه بانک صادرات ایران | 80% | |
بیمه بانک قرض الحسنه مهر ایران |
| |
بیمه بانک کشاورزی | 100% | |
بیمه بانک مرکزی | 100% | |
بیمه بانک مسکن |
| |
بیمه بانک ملت | 100% | |
بیمه بانک ملی | 100% | |
بیمه صنعت و معدن | 100% |
بیمه سایر مؤسسات و شرکتها | بستری | سرپایی |
بیمه هواپیمایی کشوری |
| |
بیمه هواپیمایی آسمان |
| |
بیمه صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری |
|
|
بیمه کانون سردفتران و دفتریاران | 95% | |
شرکت ملی صنایع مس ایران |
|
|
شرکت ملی صنایع مس عادی | عادی 90%- 100% | |
بیمه شرکت نفت فلات قاره ایران | 100% | |
بیمه صندوقهای بازنشستگی پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت | 90% | |
بیمه شرکت زغال سنگ پرورده طبس | عادی 85%- 100% ایثارگر | |
بیمه مجتمع شهید شوریده |
| |
بیمه صنعت نفت شمال شرق |
| |
بیمه کلینیک سبحان (15 خرداد) | 90% | |
بیمه مصدومین طرح ترافیک |
| |
بیمه شرکت توسعه کیش | 90% |