بیمه های طرف قرارداد
بیمه های تکمیلی | بستری | سرپایی |
بیمه ایران | ۱۰۰% | |
بيمه البرز | ||
بيمهآسيا | ||
بیمه آتیهسازان حافظ | ||
بیمه آرمان | ||
بیمه پارسیان | ||
بیمه تجارت نو | ||
بیمه تعاون | ||
بیمه دانا | ۸۰% | |
بیمه دی | ||
بیمه رازی | ||
بیمه سامان | ||
بیمه سرمد | ||
بیمه سینا | ||
بیمه کارآفرین | ||
بیمه کمکرسان ایران (SOS) | ||
بیمه کوثر | ||
بیمه ما | ||
بیمه معلم | ||
بیمه میهن | ||
بیمه نوین | ||
بیمه هوایی سامان |
بیمه های اصلی | بستری | سرپایی |
سازمان تأمین اجتماعی | ۳۰%-۷۰% | |
سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی | ۳۰%-۷۰%-۱۰۰% جانباز | |
سازمان بیمه خدمات درمانی | ۳۰%-۷۰% | |
خدمات کارمندی سرپایی |
|
بیمه نهادها و وزارت خانه ها | بستری | سرپایی |
بیمه کمیته امداد | ۷۰% | |
بیمه مجلس شورای اسلامی | ۱۰۰% | |
بیمه صدا و سیمای خراسان رضوی | ۱۰۰% | |
دارالشفاء امام |
| |
صندوق شهرداری مشهد |
|
بیمه بانک ها | بستری | سرپایی |
بیمه بانک تجارت | ۱۰۰% | |
بیمه بانک توسعه صادرات | ۱۰۰% | |
بیمه بانک رفاه کارگران |
| |
بیمه بانک سپه | ۱۰۰% | |
بیمه بانک صادرات ایران | ۸۰% | |
بیمه بانک قرض الحسنه مهر ایران |
| |
بیمه بانک کشاورزی | ۱۰۰% | |
بیمه بانک مرکزی | ۱۰۰% | |
بیمه بانک مسکن |
| |
بیمه بانک ملت | ۱۰۰% | |
بیمه بانک ملی | ۱۰۰% | |
بیمه صنعت و معدن | ۱۰۰% |
بیمه سایر مؤسسات و شرکتها | بستری | سرپایی |
بیمه هواپیمایی کشوری |
| |
بیمه هواپیمایی آسمان |
| |
بیمه صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری |
|
|
بیمه کانون سردفتران و دفتریاران | ۹۵% | |
شرکت ملی صنایع مس ایران |
|
|
شرکت ملی صنایع مس عادی | عادی ۹۰%- ۱۰۰% | |
بیمه شرکت نفت فلات قاره ایران | ۱۰۰% | |
بیمه صندوقهای بازنشستگی پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت | ۹۰% | |
بیمه شرکت زغال سنگ پرورده طبس | عادی ۸۵%- ۱۰۰% ایثارگر | |
بیمه مجتمع شهید شوریده |
| |
بیمه صنعت نفت شمال شرق |
| |
بیمه کلینیک سبحان (۱۵ خرداد) | ۹۰% | |
بیمه مصدومین طرح ترافیک |
| |
بیمه شرکت توسعه کیش | ۹۰% |